• IDÀúÀåȸ¿ø°¡ÀÔIDÆнº¿öµåã±â
  • :: ¼±¼ö°Ë»ö

°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

  • ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2019-03-19(07:00)   ¢Á°æ±â±¸Àå : ¹æõ1±¸Àå
  • ÀÌÀüÀ¸·Î
  • ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö
    ¾Æº¸ºêÇì¾î 1 6 3 0 1 0 11 14 2 ¹Ìµî·Ï
    ·Ôµ¥ÆÄÀÌÅͽºB 0 0 0 2 4 3 9 10 1 ¹Ìµî·Ï
  • ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ¹ÚÀçÈ«     ¢Á¼¼À̺ê :     ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : ¹ÚÅÂõ   ¢ÁMVP : ¹ÚÀçÈ«
¾Æº¸ºêÇì¾î ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-19)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
±Ç¹Î¼ö(25) 4 3 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0.333 0.333 0.500
±Ç¼ºÈ£(38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ÀÌ¿íÈ£(36) 4 4 2 3 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.750 1.000 0.750
ÀÌÇü±¸(23) 4 3 1 3 1 1 0 6 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2.000 0.750
ÀÌ´ëÈÆ(99) 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.500 0.250
Á¤¿­ÀÌ(10) 4 4 0 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.500
ÀÌȣö(28) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250
À±Áø¿í(1) 4 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.750
ÃÖ¿ë(7) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250
±è´ëÈÆ(20) 3 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
¾Æº¸ºêÇì¾î Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-19)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
¹ÚÀçÈ«(15) 0 0 1 0 0 0 16 13 4.0 3 0 0 0 2 1 1 0 1 2 2 3.50
Á¤¿­ÀÌ(10) 0 0 0 0 0 0 7 5 1.0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 28.00
ÀÌ´ëÈÆ(99) 0 0 0 0 0 0 7 6 1.0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 14.00



·Ôµ¥ÆÄÀÌÅͽºB ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-19)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
¹é¼±¿µ(02) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
À̽ÂÈ­(28) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ÀüÁ¾ÇÑ(29) 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.500
ÀÌȲ½Ä(8) 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.500
À̴뼺(11) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
¹ÚÅÂÇö(20) 3 2 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
¹Ú¸í¼­(88) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
¹è¼ºÈ¯(51) 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
±¸¿µ¸ð(10) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
ÃÖ½ÂÇö(1) 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
ÇÑ»óÈÆ(99) 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
±èº´Ã¢(31) 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
±è´ëÈñ(77) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.667
³²ÈÆ(15) 3 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
·Ôµ¥ÆÄÀÌÅͽºB Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-19)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
¹ÚÅÂõ(61) 0 0 0 1 0 0 22 19 3.0 10 0 0 1 1 1 1 1 0 10 5 11.67
ÀüÁ¾ÇÑ(29) 0 0 0 0 0 0 13 12 3.0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 2.33