• IDÀúÀåȸ¿ø°¡ÀÔIDÆнº¿öµåã±â
  • :: ¼±¼ö°Ë»ö

°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

  • ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2019-03-21(07:00)   ¢Á°æ±â±¸Àå : ¹æõ4±¸Àå
  • ÀÌÀüÀ¸·Î
  • ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö
    ¾ð´õ·Îµå½º 2 3 4 0 3 0 12 15 2 ¹Ìµî·Ï
    °Ô½Ã¶Ç½Ã 0 0 2 0 1 8 11 8 4 ¹Ìµî·Ï
  • ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ±èâÁø     ¢Á¼¼À̺ê :     ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : ¹®º´¹Î   ¢ÁMVP : º¯¼ºÀç
¾ð´õ·Îµå½º ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
Á¤¿ì¶÷(12) 4 3 3 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.667 1.000 0.750
·ù¿µÈÆ(77) 4 4 3 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
¹ÚÁø¹é(22) 4 3 2 3 1 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 1.333 0.750
¼Ò°Ç¿µ(34) 4 4 1 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
À±Á¾Ã¶(32) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.250
¼­Ã¢±Ç(45) 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
ÃÖÀçÇå(35) 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
±Ç¿ÀÀ±(11) 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
º¯¼ºÀç(52) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
ÀÌ°­´ö(85) 2 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2.000 0.500
±èâÁø(23) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
¾ð´õ·Îµå½º Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
±Ç¿ÀÀ±(11) 0 0 0 0 0 0 10 9 2.0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 7.00
±èâÁø(23) 0 0 1 0 0 0 13 12 3.0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0.00
À±Á¾Ã¶(32) 0 0 0 0 0 0 6 2 0.2 0 0 0 0 3 1 0 2 1 4 4 42.00
¼Ò°Ç¿µ(34) 0 0 0 0 0 0 7 4 0.1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 4 84.00



°Ô½Ã¶Ç½Ã ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
±è¿ë¼ö(34) 4 2 2 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0.500 0.500 0.750
±èº´ÇÏ(2) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.250
¿ø¸íÁø(50) 4 4 2 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
¹®º´¹Î(3) 4 3 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.750
±è¼®°ï(17) 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0.000 0.000 0.500
ÃÖ¿µ¹Î(65) 4 3 2 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0.333 0.667 0.500
Ãֱ⿵(32) 4 3 1 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0.667 0.667 0.750
¹Ú´ë°Ç(18) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.000 0.250
È«¼®Çö(37) 4 4 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
°Ô½Ã¶Ç½Ã Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
¹®º´¹Î(3) 0 0 0 1 0 0 36 32 6.0 15 0 0 2 1 1 1 1 0 12 6 7.00