• IDÀúÀåȸ¿ø°¡ÀÔIDÆнº¿öµåã±â
  • :: ¼±¼ö°Ë»ö

°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

  • ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2019-03-21(18:52)   ¢Á°æ±â±¸Àå : ½Ã¹Î¿îµ¿Àå
  • ÀÌÀüÀ¸·Î
  • ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö
    ¿ìÁøÀÎÅ׸®¾î 0 3 0 1 4 8 8 8 ¹Ìµî·Ï
    È«ÀÎÄ¡°ú 1 12 6 2 21 14 5 ¹Ìµî·Ï
  • ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ½ÉÀçÇù     ¢Á¼¼À̺ê :     ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : Á¤ºÀÁØ   ¢ÁMVP : ±èº¸Ã¶
¿ìÁøÀÎÅ׸®¾î ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
¹Úº´Ã¶(11) 4 2 2 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0.500 0.500 0.750
ÀÌÁØ¿µ(39) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250
¹ÚÀåÈ£(25) 4 4 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
±èÂù¼ö(9) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0.000 0.000 0.250
¼­º¸È¯(50) 4 4 0 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.750 1.000 0.750
À̽¼ö(1) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0.000 0.000 0.250
ÃÖÁ¤ÈÆ(66) 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.500 0.667
¹èÇà(3) 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.500 0.500 0.667
Á¤ºÀÁØ(49) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
·ùÈñÁØ(22) 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
¹Ú¼º±¹(99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
¿ìÁøÀÎÅ׸®¾î Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
Á¤ºÀÁØ(49) 0 0 0 1 0 0 20 16 2.0 8 0 0 0 2 2 3 1 0 13 1 3.50
·ùÈñÁØ(22) 0 0 0 0 0 0 15 14 2.0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 8 5 17.50



È«ÀÎÄ¡°ú ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
¹ÚÂù(51) 4 4 2 1 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.750 0.250
±Ç¼¼Áø(11) 3 3 1 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0.667 0.667 0.667
·ù¹Î±â(74) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
¹ÚÇö(18) 4 4 3 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 1.000 0.500
ÀÌÅÂõ(58) 4 2 3 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0.500 1.500 0.750
°­±¸Áø(88) 4 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.250
À±½Â±Ô(10) 4 4 3 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 1.000 0.750
½ÉÀçÇù(92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
¹Ú±âÈ«(519) 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Á¤¼ºÈ£(77) 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
ÀÌÅÂÈñ(14) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 1.000
ÃÖ¼ö¿­(86) 2 2 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.500 0.500
±èÁ¤ÇÏ(65) 3 3 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0.667 0.667 0.667
È«ÀÎÄ¡°ú Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-03-21)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
±èº¸Ã¶(9) 0 0 0 0 0 0 12 9 2.0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 3 0 0.00
½ÉÀçÇù(92) 0 0 1 0 0 0 12 8 2.0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 1 1 3.50
¹ÚÂù(51) 0 0 0 0 0 0 9 9 1.0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 7.00