• IDÀúÀåȸ¿ø°¡ÀÔIDÆнº¿öµåã±â
  • :: ¼±¼ö°Ë»ö

°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

  • ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2019-04-27(07:30)   ¢Á°æ±â±¸Àå : ¹æõ2±¸Àå
  • ÀÌÀüÀ¸·Î
  • ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö
    ³»ÀϺñÁ¯ 3 1 0 4 1 5 14 12 3 ¹Ìµî·Ï
    SM¶óÀÌ¿ÂÁî 3 0 0 2 0 1 6 11 3 ¹Ìµî·Ï
  • ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ÀÌÁ¾Çö     ¢Á¼¼À̺ê :     ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : Â÷Á¤¼ö   ¢ÁMVP : ÀÌÁ¾Çö
³»ÀϺñÁ¯ ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-27)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
¿À»óÇå(54) 5 4 2 2 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 1 2 1 0.500 1.000 0.600
ÀÌÁ¾Çö(1) 5 2 2 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 1 2 0 1 0.500 0.500 0.800
³ë¿µÈÆ(33) 3 2 2 1 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
±è½ÃÁß(11) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
À±Á¾±Õ(2) 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.000 0.250
ÀÌ¿øÈñ(36) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500
¿ÀÁØ¿ø(9) 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
±èÁÖ°ü(25) 4 4 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.500 0.500
Àå´ë¿í(99) 3 3 0 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667
¿ÀÁØ¿µ(21) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
·ùÀÓ¿­(44) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
¿ÀÇüö(5) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Á¶ÇöÇÏ(17) 4 3 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0.667 0.667 0.750
³»ÀϺñÁ¯ Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-27)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
ÀÌ¿øÈñ(36) 0 0 0 0 0 0 12 11 2.0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 3.50
ÀÌÁ¾Çö(1) 0 0 1 0 0 0 10 10 2.0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 7.00
¿À»óÇå(54) 0 0 0 0 0 0 8 8 2.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.00



SM¶óÀÌ¿ÂÁî ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-27)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
À±Ã¢½Ä(22) 4 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250
¹Ú»ó±Ù(10) 4 4 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750
±è±¤Á¦(13) 4 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.500
±èÁÖÇö(37) 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
±è´ë¿µ(14) 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.333
±èº´Á¶(99) 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
±è¿ø»ó(28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Á¤¿ë´ë(9) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
¼Ûȯ¼·(72) 3 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
ÃÖÁ¤¼ö(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Â÷Á¤¼ö(3) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Á¶±Ô¼±(27) 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333 0.333 0.333
SM¶óÀÌ¿ÂÁî Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-27)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
Â÷Á¤¼ö(3) 0 0 0 1 0 0 23 16 3.2 6 0 0 1 3 3 4 0 0 8 4 7.64
À±Ã¢½Ä(22) 0 0 0 0 0 0 15 13 2.1 6 0 0 0 1 1 1 1 0 6 1 3.00