• IDÀúÀåȸ¿ø°¡ÀÔIDÆнº¿öµåã±â
  • :: ¼±¼ö°Ë»ö

°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

  • ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2019-06-15(12:44)   ¢Á°æ±â±¸Àå : ¹æõ1±¸Àå
  • ÀÌÀüÀ¸·Î
  • ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö
    Ç㸮ÄÉÀÎ 3 1 3 0 4 11 8 1 ¹Ìµî·Ï
    ÂüÁÁÀº°ñµå 0 3 0 1 4 8 9 4 ¹Ìµî·Ï
  • ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ±èÈ£¿¬     ¢Á¼¼À̺ê :     ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : Á¤¿ë´ë   ¢ÁMVP : ¼­ÁÖÇü
Ç㸮ÄÉÀΠŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-06-15)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
¼­»óÇö(3) 4 3 2 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0.667 1.000 0.750
ÀÌÈÆ(5) 4 4 1 3 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 1.250 0.750
±¸º»½Ä(7) 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250
¼­ÁÖÇü(33) 3 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1.333 0.333
±èÈ£¿¬(17) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.667
À¯±Ô¹®(36) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
¹ÚÅ¿µ(35) 3 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.500 1.000 0.667
¹Úµ¿Áø(9) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 1.000
±èµ¿Çö(18) 3 3 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Ç㸮ÄÉÀÎ Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-06-15)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
±èÈ£¿¬(17) 0 0 1 0 0 0 22 19 4.0 7 0 0 0 3 0 0 0 0 7 6 10.50
ÀÌÈÆ(5) 0 0 0 0 0 0 5 5 1.0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7.00



ÂüÁÁÀº°ñµå ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-06-15)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
±è¸íÁØ(11) 3 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
±è¿ø»ó(28) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
±è±¤Á¦(13) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
¹ÚÁßÇö(91) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
°­½ÅÇÏ(48) 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
±èÁÖÇö(37) 3 3 2 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.667 1.000 0.667
¿ÀÁ¾ÈÆ(2) 3 3 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1.000 0.333
¼Û¹«¼º(57) 3 3 2 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 1.000 0.667
ÇöÁø¸ð(38) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.667
±èº´Á¶(1) 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Á¤¿ë´ë(9) 3 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0.500 0.500 0.667
ÂüÁÁÀº°ñµå Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-06-15)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
Á¤¿ë´ë(9) 0 0 0 1 0 0 30 22 5.0 8 1 0 0 6 2 2 2 0 11 8 11.20