• IDÀúÀåȸ¿ø°¡ÀÔIDÆнº¿öµåã±â
  • :: ¼±¼ö°Ë»ö

°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸

  • ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2019-11-14(2019-11-14)   ¢Á°æ±â±¸Àå : ½Ã¹Î¿îµ¿Àå
  • ÀÌÀüÀ¸·Î
  • ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö
    KDÁê¾ó¸® 0 6 6 2 1 15 14 3 ¹Ìµî·Ï
    ºÏ´ë±¸ ·¹Àüµå 2 0 0 1 4 7 7 6 ¹Ìµî·Ï
  • ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ±èÂù¿µ     ¢Á¼¼À̺ê :     ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : ÀÓÁØÇö   ¢ÁMVP : ÃÖº´µÎ
KDÁê¾ó¸® ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-11-14)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
±ÇÇöÁ¶(16) 4 3 3 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 1.333 0.750
ÃÖº´µÎ(40) 4 3 2 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
°­Çöºó(85) 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.250
±èÁÖÇö(37) 4 4 1 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.750 1.000 0.750
ų²µÎ(27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
±èµ¿¹Î(99) 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
ÃÖ¼øö(30) 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
ÀÌ»óÁÖ(66) 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Áø½ÂÂù(36) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
¹®ÁöÈÆ(18) 4 3 3 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.333 1.000 0.500
±ÝÀ±¼·(22) 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.500
¿©´ë°ü(80) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
¹ÚÁ¾±Ù(4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
À̽¹Î(77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ÃÖÁöÈÆ(33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
±èÂù¿µ(111) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ÀÌÇü±Ô(10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
KDÁê¾ó¸® Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-11-14)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
ÃÖÁöÈÆ(33) 0 0 0 0 0 0 10 7 2.0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 3.50
±èÂù¿µ(111) 0 0 1 0 0 0 8 7 0.0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0.00
ÀÌÇü±Ô(10) 0 0 0 0 0 0 7 5 0.2 3 1 0 0 2 0 1 1 0 4 4 42.00
±ÇÇöÁ¶(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00



ºÏ´ë±¸ ·¹Àüµå ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-11-14)
¼±¼ö(¹è¹ø) Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
ÀÌ»ó¿í(82) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
±èÁ¾ÈÆ(13) 3 2 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 2 1.000 1.000 1.000
ÃÖ´ë¿õ(17) 3 2 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0.500 0.500 0.667
Á¶Ã¢Çü(25) 3 3 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1.333 0.333
À±¼±Çõ(84) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.000 0.000 0.333
ÃÖ¼ö¹ü(28) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
¹Ú¼öÇÐ(65) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 1 0.000 0.000 0.667
±èÀçÀ±(55) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
°­¹Î¿ì(10) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ÃÖÇöÁØ(74) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.000 0.500
ÀÓÁØÇö(26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
ºÏ´ë±¸ ·¹Àüµå Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-11-14)
¼±¼ö¸í ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
ÀÓÁØÇö(26) 0 0 0 1 0 0 30 26 4.0 12 0 0 1 3 0 2 1 1 14 4 7.00
À±¼±Çõ(84) 0 0 0 0 0 0 6 5 1.0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 7.00