
Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸
- ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2013-10-13(08:32) ¢Á°æ±â±¸Àå : ¹æÃµ4±¸Àå
ÀÌÀüÀ¸·Î-
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö ºñÆ®¶óÀ̽º 5 0 4 0 11 20 19 5 
¾Æ»ç¸® 0 9 0 5 1 15 12 8 
- ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ¿°À±Çü ¢Á¼¼À̺ê : ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : ±ÝÇü¼· ¢ÁMVP : ¿°À±Çü
ºñÆ®¶óÀ̽º ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2013-10-13)
| ¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±èÂù¼·(17) | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.600 |
| ±è¹«Çö(51) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
| ÃÖ¿µ´ë(10) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
| ¿°À±Çü(29) | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 1.400 | 0.800 |
| À̱¤Èñ(36) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.400 |
| ½Åµ¿È£(11) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Á¤¼ºÈÆ(16) | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| ÀÌÁ¾Â÷(6) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ¼Õ¼ºÈ£(3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ±è¿øÅÂ(7) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.750 |
ºñÆ®¶óÀ̽º Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2013-10-13)
| ¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±è¿øÅÂ(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 10.50 |
| ¿°À±Çü(29) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.67 |
¾Æ»ç¸® ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2013-10-13)
| ¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±è±â¸¸(8) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| ÀÌ»óº¹(36) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| ±è¹«¸²(22) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ±è¿øÅ¹(25) | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
| ¹èÀçȲ(7) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ¿ÀÀçÈ£(77) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| ¹Ú¾ïÇù(5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| ³²ÇذÉ(9) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| À̵¿¿ø(28) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ÀüÁø¼ö(99) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¾Æ»ç¸® Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2013-10-13)
| ¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À̼º¹Î(33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21.00 |
| ±ÝÇü¼·(56) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 4.1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 6.46 |


