Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸
- ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2024-07-23(2024-07-23) ¢Á°æ±â±¸Àå : ½Ã¹Î¿îµ¿Àå
- ÀÌÀüÀ¸·Î
-
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö ¿ìÁøÀÎÅ׸®¾î 3 0 1 1 2 0 7 9 5 ¹Ìµî·Ï ŸÀÌ°ÅÁî 0 2 0 0 2 1 5 7 2 ¹Ìµî·Ï - ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ÀÌÁØ¿µ ¢Á¼¼À̺ê : ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : ±è´ë±Õ ¢ÁMVP : ¼ÛÁöÈÆ
¿ìÁøÀÎÅ׸®¾î ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2024-07-23)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ÛÁöÈÆ(66) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.750 |
ÇÏÁ¾ÈÆ(76) | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
±èÀçÇõ(27) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
¹èÇà(3) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Á¤ºÀÁØ(49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
À±¿À´ë(55) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.333 | 0.333 |
¾È´ë±æ(61) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
¹Úº´Ã¶(11) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ÃÖÀç¿ø(22) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
Çѵ¿Èñ(10) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ÀÌÁØ¿µ(39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¿ìÁøÀÎÅ׸®¾î Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2024-07-23)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÌÁØ¿µ(39) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.25 |
±èÀçÇõ(27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ŸÀÌ°ÅÁî ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2024-07-23)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±èÁÖÇö(17) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
·ùÈñâ(7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¼¹Î¼®(44) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
ÀÌ¿øÇõ(16) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 0.667 |
Àå¼ö¹Î(52) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
±è´ë±Õ(37) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¹Ú¼º¹Î(0) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¹Ú¼ºÁø(88) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
¹®¼ÒÇö(14) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
伺°æ(10) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ŸÀÌ°ÅÁî Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2024-07-23)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±è´ë±Õ(37) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10.50 |
·ùÈñâ(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |