• ID저장회원가입ID패스워드찾기
  • :: 선수검색

경기기록 상세조회

홈기록실경기기록 상세조회

  • ⊙경기일자 : 2026-11-08(2026-11-08)   ⊙경기구장 : 기타구장
  • 이전으로
  • 팀명 1 2 3 4 5 6 7 R H E 기록지
    대건브라더스 2 0 8 0 0 10 9 2 미등록
    이화원동촌점 5 0 9 3 1 18 18 3 미등록
  • ⊙승리투수 : 김경민     ⊙세이브 :     ⊙패전투수 : 조영덕   ⊙MVP : 최승호
대건브라더스 타자기록 (경기일자:2026-11-08)
선수(배번) 타석 타수 득점 안타 2B 3B 홈런 루타 타점 도루 도루자 히타 히비 BB HP 삼진 실책 타율 장타율 출루율
강우영(10) 4 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.250
박준명(10) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
이준영(39) 4 4 2 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
변길섭(2) 4 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 1.000 0.750
김상윤(21) 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.333
모영재(77) 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
박진철(14) 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0.333 0.333 0.333
백종목(52) 3 3 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.333
이용수(41) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
김현철(72) 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
장준호(52) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
대건브라더스 투수기록 (경기일자:2026-11-08)
선수명 완투 완봉 승 패 세이브 DR 타자 타수 이닝 H HR SH SF BB HP 삼진 폭 보 실점 자책 방어율
조영덕(111) 0 0 0 1 0 0 21 20 2.2 10 1 0 0 0 1 2 0 0 11 6 15.75
김상윤(21) 0 0 0 0 0 0 12 11 1.1 7 0 0 0 0 1 1 0 0 6 3 15.75
이준영(39) 0 0 0 0 0 0 4 3 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00



이화원동촌점 타자기록 (경기일자:2026-11-08)
선수(배번) 타석 타수 득점 안타 2B 3B 홈런 루타 타점 도루 도루자 히타 히비 BB HP 삼진 실책 타율 장타율 출루율
강재균(27) 5 5 3 2 0 1 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.800 0.400
최승호(72) 4 3 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.750
김경민(62) 4 4 2 2 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.500 1.250 0.500
장현철(13) 4 4 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0.500 0.750 0.500
장창배(51) 4 4 3 3 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 1.000 0.750
김일엽(7) 4 4 3 3 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.750 1.000 0.750
오경택(17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
김영민(11) 4 3 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.667 0.500
손기혁(18) 4 4 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
이재상(45) 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.333 0.667 0.500
이화원동촌점 투수기록 (경기일자:2026-11-08)
선수명 완투 완봉 승 패 세이브 DR 타자 타수 이닝 H HR SH SF BB HP 삼진 폭 보 실점 자책 방어율
김경민(62) 0 0 1 0 0 0 27 23 4.0 8 0 0 0 4 0 8 1 0 10 6 10.50
오경택(17) 0 0 0 0 0 0 4 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00