Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸
- ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2019-04-28(08:35) ¢Á°æ±â±¸Àå : ±âŸ±¸Àå
- ÀÌÀüÀ¸·Î
-
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö µ¹·Î 4 1 0 4 0 9 7 4 ¹Ìµî·Ï Æйи®º£À̽ºº¼ 1 0 1 2 1 5 4 3 ¹Ìµî·Ï - ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : À̺´¿í ¢Á¼¼À̺ê : ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : È«ÅÂ±Ô ¢ÁMVP : À̺´¿í
µ¹·Î ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-28)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Á¤¼®Çö(32) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
¹Úâ¼®(6) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
ÇöÁø¸ð(38) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
¹ÚÁ¤ÈÆ(37) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
ÀÌÀå½Ä(22) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
äÁ¾È£(39) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
¼ºÀç¿í(5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
¿ø´ëÈñ(61) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
À̺´¿í(7) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
µ¹·Î Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-28)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À̺´¿í(7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.20 |
Æйи®º£À̽ºº¼ ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-28)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±èÁ¾¿ø(16) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.333 |
À¯¿µÈñ(15) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
¹Ú±â¿ë(5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¹Úâ¿ë(1) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
º¹°æÈ£(36) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
±Ç¿ëö(65) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
À̼®±Ô(91) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
ÀÌ¿µ¹Î(58) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Á¤¾Ö·É(50) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ÀÌ¸í¼·(57) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
Æйи®º£À̽ºº¼ Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2019-04-28)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȫűÔ(51) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.67 |
Ȳº¸ÀçÀ±(99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
±èµ¿Çö(80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |