Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸
- ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2020-12-20(14:45) ¢Á°æ±â±¸Àå : ±âŸ±¸Àå
- ÀÌÀüÀ¸·Î
-
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö TKÆÄÀ̾îÁî 0 3 0 0 0 3 2 8 14 3 ¹Ìµî·Ï ÆÄÀ̾îÁîK 0 2 0 2 4 1 9 12 1 ¹Ìµî·Ï - ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : ÀÌÁøÈ£ ¢Á¼¼À̺ê : ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : ½Å±âÇõ ¢ÁMVP :
TKÆÄÀ̾îÁî ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2020-12-20)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±è´ëÈÆ(88) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 |
½ÅÀçö(3) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.400 |
ÀÌ»ó¸ñ(55) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.400 |
°Àü±æ(20) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
±ÇÁ¤·æ(38) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
¼½Â±³(100) | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 1.250 | 0.750 |
±¸º»Ã¶(9) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
±èµµÇÐ(99) | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
¹éÁ¤¿±(33) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
½Å±âÇõ(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
TKÆÄÀ̾îÁî Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2020-12-20)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Å±âÇõ(7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 31 | 6.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5.83 |
ÆÄÀ̾îÁîK ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2020-12-20)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Õ¼ºÂù(77) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
À±¼¼È¯(7) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
Ȳ°æÈ(25) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
Á¤±â¿µ(68) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
ÀÌÁøÈ£(36) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
±èűÕ(00) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
À±¿µÅÃ(82) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
¼Õ±â»ó(24) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
±ÇÇØ°æ(9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ÆÄÀ̾îÁîK Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2020-12-20)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÌÁøÈ£(36) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 7.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 7.00 |