Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸
dz·ù¶ô ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2021-08-08)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±è»óÈÆ(7) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
±èÁØÀÏ(23) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.667 |
Á¤È¸¿µ(11) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
¼ºÁØÈ£(30) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.667 |
¹ÚÁöÈÆ(61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
³ëµ¿¿ì(87) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Á¤Á¾À±(22) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
À±Á¤¿í(28) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
±ÇÇõ¼ö(0) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
±è¸í¼±(18) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
ÃÖ¿µ±â(84) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
dz·ù¶ô Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2021-08-08)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À±Á¤¿í(28) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 28.00 |
Á¤Á¾À±(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
´ÀƼ³ª¹« ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2021-08-08)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÓäÇÐ(88) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
Á¶ÀåÁ¦(45) | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.750 |
°´ö¼ö(21) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
±èÁøºÀ(37) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.500 |
Á¶Àç¿ë(14) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
À̱¤Ãá(35) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
±èÁØ¿ì(11) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
Á¤ÇöÁø(27) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ÃÖ¼±¿ë(45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
À̵¿¼®(19) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
´ÀƼ³ª¹« Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2021-08-08)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±è¼ºÈÆ(39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 5.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9.80 |