¼±¼ö°Ë»ö
 



• Á¦±Ô¾î vs ½ºÅÚ½º ½ºÄÚ¾î [µ¹¾Æ°¡±â]
±¸ºÐ 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ 8ȸ 9ȸ R H E
Á¦±Ô¾î 3 4 2 3 x x x x x 12 20 3
½ºÅÚ½º 8 7 7 5 x x x x x 27 11 5

  • °æ±â °á°ú
°æ±â MVP ½Â¸®Åõ¼ö ±ÇÇõÁÖ
ÆÐÀüÅõ¼ö À̱ԺÀ ¼¼À̺ê
Ư±â »çÇ×

  • Á¦±Ô¾î ŸÀÚ¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
Àå±âÁ¤ 85 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.333
ÃÖÇüö 38 3 3 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
±èÈ£ÀÏ 10 3 3 3 3 2 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.667 1.000
¹Ú¼º±Ô 1 3 3 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0.333 0.667 0.333
À̱ԺÀ 18 3 3 1 2 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667
±èÇü¿ì 7 3 3 1 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Àü½Â¹è 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0.000 0.000 0.667
¹Ú¿íµ¿ 55 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.000 0.333
À̺´´ö 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
ÀÌÁ¤¼ö 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

  • ½ºÅÚ½º ŸÀÚ¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
±è±³Àç 30 5 3 4 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 1 1 0 2 1.000 1.000 1.000
ÀåÀçºÀ 45 5 4 4 2 0 1 0 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0.500 1.000 0.600
±èÈñö 25 5 5 2 2 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.600 0.400
±è¿µ¿ì 36 5 4 4 4 1 0 0 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.250 1.000
½ÃÈ£±Ô 44 5 2 4 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 3 0 0 0 1.000 1.000 1.000
¿ì¼º¿± 33 5 5 2 4 3 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 1.400 0.800
Çö¹«¿ë 61 4 2 3 2 2 0 0 4 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1.000 2.000 1.000
±è¹®¿ë 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.000 1.000
¹ÚÀÏ±Ô 27 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
ÃÖÁØÃ¶ 24 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
±ÇÇõÁÖ 49 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500

  • Á¦±Ô¾î Åõ¼ö¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø °æ±â¼ö ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
À̱ԺÀ 18 1 0 0 0 1 0 0 7 7 0.0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 0.000
±èÈ£ÀÏ 10 1 0 0 0 0 0 0 11 5 1.3 3 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6 31.500
¹Ú¼º±Ô 1 1 0 0 0 0 0 0 17 13 1.7 8 0 0 0 2 2 0 1 1 9 2 8.400
Àü½Â¹è 9 1 0 0 0 0 0 0 7 6 0.3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 5 5 105.000

  • ½ºÅÚ½º Åõ¼ö¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø °æ±â¼ö ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
ÃÖÁØÃ¶ 24 1 0 0 0 0 0 0 14 13 2.0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 7 5 17.500
±ÇÇõÁÖ 49 1 0 0 1 0 0 0 12 10 2.0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 5 4 14.000





ÇöÀç º¸ÀÌ´Â ÆäÀÌÁö´Â TKABOÀÇ ±¸¹öÁ¯ ȨÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
±¸)ȨÆäÀÌÁö´Â ¾ÕÀ¸·Î µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö·Î Á¢¼ÓÀ» ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã¸®¼Åµµ °ü¸®ÀÚ°¡ ´äº¯À» ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

[ »õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ]