¼±¼ö°Ë»ö
 



• Ç÷¹À̺¸ÀÌÁî vs D&P BROS ½ºÄÚ¾î [µ¹¾Æ°¡±â]
±¸ºÐ 1ȸ 2ȸ 3ȸ 4ȸ 5ȸ 6ȸ 7ȸ 8ȸ 9ȸ R H E
Ç÷¹À̺¸ÀÌÁî 4 1 2 2 4 4 x x x 17 15 9
D&P BROS 10 3 0 2 1 2 x x x 18 16 6

  • °æ±â °á°ú
°æ±â MVP ½Â¸®Åõ¼ö ÀÌÀåÇö
ÆÐÀüÅõ¼ö ÀÌÈñ±Ç ¼¼À̺ê
Ư±â »çÇ×

  • Ç÷¹À̺¸ÀÌÁî ŸÀÚ¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
Á¤½ÂÈÆ 13 5 5 3 4 1 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0.800 1.000 0.800
±èÈñö 72 5 4 4 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500 0.600
ÀüÀå¹ü 11 5 2 3 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0.000 0.000 0.600
·ù½Ã¿µ 2 5 4 3 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.400
ÃÖ»ý³² 77 5 4 1 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0.250 0.250 0.400
¿À»ó¿ø 52 5 4 1 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.500 0.600
ÃÖ¿µ¼ö 7 3 3 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 1.000 0.667
¿ìÀçÇõ 56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
¼ÕÀÍÈÆ 22 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 0.250
¹Ú°æ¼ö 69 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.000 0.000 0.000
ÀÌÈñ±Ç 61 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 2.000 1.000

  • D&P BROS ŸÀÚ¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø Ÿ¼® Ÿ¼ö µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç µµ·çÀÚ È÷Ÿ È÷ºñ BB HP »ïÁø ½ÇÃ¥ ŸÀ² ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
È«½ÂÇå 5 5 5 3 3 1 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.800 0.600
±è°æ¹Î 29 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
ÀÌ¸í±¹ 49 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0.000 0.000 1.000
ÀÌÀåÇö 33 5 5 1 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0.400 0.400 0.400
±è±âŹ 34 5 4 2 3 0 0 0 3 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0.750 0.750 0.800
±è»óÇõ 10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0.000 0.200
¹éÁø¿ø 11 5 5 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
±èÁ¤ÇÑ 88 4 4 3 3 1 0 1 7 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.750 1.750 0.750
ÀüÁÖÈ£ 23 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000
Àåöȣ 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
ÀÌ¿ë»ó 9 4 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250

  • Ç÷¹À̺¸ÀÌÁî Åõ¼ö¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø °æ±â¼ö ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
ÀÌÈñ±Ç 61 1 1 0 0 1 0 0 42 37 5.7 16 1 0 0 2 3 4 0 0 18 12 14.824

  • D&P BROS Åõ¼ö¼ºÀû
¼±¼ö¸í ¹è¹ø °æ±â¼ö ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö ÀÌ´× H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ¹æ¾îÀ²
±èÁ¤ÇÑ 88 1 0 0 0 0 0 0 25 18 3.3 7 0 0 0 5 2 6 0 0 9 5 10.500
ÀÌÀåÇö 33 1 0 0 1 0 0 0 17 17 2.7 8 0 0 0 0 0 3 1 0 8 7 18.375





ÇöÀç º¸ÀÌ´Â ÆäÀÌÁö´Â TKABOÀÇ ±¸¹öÁ¯ ȨÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
±¸)ȨÆäÀÌÁö´Â ¾ÕÀ¸·Î µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö·Î Á¢¼ÓÀ» ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã¸®¼Åµµ °ü¸®ÀÚ°¡ ´äº¯À» ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

[ »õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ]