• IDÀúÀåȸ¿ø°¡ÀÔIDÆнº¿öµåã±â
  • :: ¼±¼ö°Ë»ö

°øÁö»çÇ×

Ȩ°Ô½ÃÆÇ°øÁö»çÇ×

±Ûº¸±â
Á¦¸ñ °ñµç±Û·¯ºê È常í´Ü(´ÙÀ̾Ƹóµå¸®±×-Åõ¼ö)
ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ 3545
ÀÛ¼ºÀÏ 2002.12.08 ¿ÀÈÄ 2:57:00
÷ºÎÆÄÀÏ
´ÙÀ̾Ƹóµå¸®±× °ñµç±Û·¯ºê Èĺ¸ (Åõ¼öºÎ¹®)

------------ °æ±â¿ÏÅõ ½Â ÆРŸÀÚ Å¸¼ö H »ïÁø ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
ÀÓ¼ºÁØ(À¯ÅäÇǾÆ) 15 11 12 1 420 383 115 76 78 52 87.0 4.184
¹Ú»ó´Þ(·¹µå¿ïºê) 15 5 6 6 434 394 164 56 125 79 75.7 7.308
¼­Ã¢´ö(·¹µåÈ£½º) 14 0 6 5 309 279 103 38 95 55 54.7 7.043
ȲÁ¤¹è(µµ±úºñ) 10 4 4 2 228 194 47 47 42 17 47.0 2.532
¼­ÀåÈÆ(Áß±¸Ã») 10 2 3 4 269 230 81 49 74 41 47.0 6.106
Á¤¼ºÇö(¹èµåº¸ÀÌ) 13 1 6 2 223 198 65 41 57 33 43.0 5.372
±Ç¿ÀºÀ(È¿¼º½ºÅ¸) 14 0 1 9 278 250 102 27 109 75 41.7 12.60
Á¤Àçö(º£¾î¸µ) 11 0 6 0 192 165 56 30 41 33 37.0 6.243
±è´öö(È¿¼º½ºÅ¸) 10 0 3 1 186 176 59 40 54 29 35.3 5.745
ÃÖµ¿È¯(µ¹ÇÉÁî) 12 0 2 3 154 151 44 31 29 16 33.0 3.394
±ÇÇõ¿ì(¿ìÁø) 9 3 4 2 161 141 38 29 27 19 33.0 4.030
±è¿ø±¸(ºí·ç¹öµå) 9 0 3 2 181 158 54 23 52 18 32.3 3.897
ÇÏÀ±±Ç(·¹µåÈ£½º) 13 1 2 1 163 145 43 30 34 14 32.0 3.063
À±½ÂÇö(µµ±úºñ) 8 1 4 2 166 147 56 28 45 35 31.7 7.737
¹è¼ºÈ£(³í½ºÅé) 11 0 1 2 182 146 52 24 54 31 31.3 6.926
ÀÌÀü±Û °ñµç±×·¯ºê È常í´Ü(´ÙÀ̾Ƹóµå¸®±×-¾ß¼öºÎ¹®)
´ÙÀ½±Û °á½ÂÀü ¿¹»óÆò(3,4,5,6ºÎ)