¿ù°£°æ±âÀÏÁ¤
ÁÖ°£°æ±âÀüÀû
ÆÀ ¼øÀ§
Ÿ°Ý¼øÀ§
Åõ¼ö¼øÀ§
ÆÀº°±â·Ï
°³Àαâ·Ï
Ȩ·±¸®½ºÆ®
¸ÍŸ»ó








2010³âµµ Ÿ°Ý ¼øÀ§
2010³â Á¤±Ô½ÃÁð(±ÔÁ¤Å¸¼® : 15Ÿ¼®ÀÌ»ó)
ÇѶ󸮱נ| ¶óÀ̾𸮱נ| Å¸À̰Ÿ®±× | ±Ý°­¸®±× | Å¹鸮±× 1±º | Å¹鸮±× 2±º | ÆÈ°ø¸®±× | ·ç۸®±× 1±º | ·ç۸®±× 2±º | ºñ±â³Ê¸®±× 1±º | ºñ±â³Ê¸®±× 2±º | Åä¿äµå¸²¸®±× | ¸®Æ²¸®±× 1±º | ¸®Æ²¸®±× 2±º | Ã»¼Ò³â¸®±× 1±º | ½Ç¹ö¸®±× | ÆòÀϸ®±× | °ø¹«¿ø¸®±× 1±º | °ø¹«¿ø¸®±× 2±º | ¹ÙÀÌºí¸®±× | Æ÷½ºÆ®¸®±× | ÆòÀϺñ±â³Ê¸®±× | µ¿°è1±º¸®±× | µ¿°è2±º¸®±× | µ¿°è3±º¸®±× | ¿¹ºñ¸®±× 1±º | ¿¹ºñ¸®±× 2±º | 
·ç۸®±× 1±º Ÿ°Ý¼øÀ§
¼øÀ§ ¼±¼ö °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 À¯¿µÀÏ(ºòÄ¿½º) 13 43 36   0.611 22 22 4 3 0 32 21 17 1 6   0.889   0.651
2 ±è°­Ã¶(ºòÄ¿½º) 5 15 10   0.600 2 6 0 0 0 6 5 5 2 1   0.600   0.583
3 ¼­°Ç¿í(ÇϰíÀìÀÌ) 13 50 45   0.578 12 26 10 0 0 36 17 10 5 8   0.800   0.560
4 ±è±Ô¼º(·ç½ºÅÍ) 12 50 40   0.575 23 23 7 1 4 45 38 5 1 4   1.125   0.600
5 ±è¿µ¹Î(½ºÇÎÅ©½º) 11 33 22   0.545 9 12 3 0 0 15 8 5 5 2   0.682   0.697
5 ±è±ÔÈ£(È­ÀÌÆ®Á¦À̽º2) 13 51 33   0.545 26 18 5 2 2 33 23 10 2 0   1.000   0.667
7 ±èÇö»ó(¸¶Áö»ù)(À¯½ºÆäÀ̽º) 12 38 34   0.529 19 18 3 0 0 21 15 11 0 4   0.618   0.579
8 °ûÅÂÁø(½ºÇÎÅ©½º) 11 30 19   0.526 5 10 4 0 0 14 7 8 4 9   0.737   0.667
9 ÀÌÁ¤ÇÑ(ÇϰíÀìÀÌ) 11 27 20   0.500 9 10 0 0 0 10 5 6 2 4   0.500   0.593
9 ±èÁ¤È¯(ÇϰíÀìÀÌ) 9 31 26   0.500 12 13 2 0 0 15 6 11 3 4   0.577   0.548
9 À̼º¿í(·ç½ºÅÍ) 13 53 38   0.500 27 19 2 0 2 27 16 17 3 8   0.711   0.642
9 À̺´Ã¶(ÇÑ¿ï¾ß±¸´Ü) 9 36 28   0.500 17 14 2 3 0 22 15 15 0 10   0.786   0.556
9 ÃÖÇöÈ£(ÇÑ¿ï¾ß±¸´Ü) 7 28 26   0.500 12 13 3 0 2 22 14 12 0 4   0.846   0.536
9 À̼±Áß(ÇÑ¿ï¾ß±¸´Ü) 5 16 16   0.500 6 8 3 0 0 11 5 9 1 3   0.688   0.500
9 ±è¿µÈ£(¿À¹ö¾×¼Ç) 9 28 20   0.500 10 10 1 1 0 13 3 14 3 3   0.650   0.643

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


ÇöÀç º¸ÀÌ´Â ÆäÀÌÁö´Â TKABOÀÇ ±¸¹öÁ¯ ȨÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
±¸)ȨÆäÀÌÁö´Â ¾ÕÀ¸·Î µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö·Î Á¢¼ÓÀ» ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã¸®¼Åµµ °ü¸®ÀÚ°¡ ´äº¯À» ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

[ »õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ]