¼±¼ö°Ë»ö
 



:: 2011³â Á¤±Ô¸®±×
ÇѶ󸮱נ| ¶óÀ̾𸮱נ| Å¸À̰Ÿ®±× | ±Ý°­¸®±× | Å¹é1¸®±× | Å¹é2¸®±× | ÆÈ°ø¸®±× | ·çŰ1-A¸®±× | ·çŰ1-B¸®±× | ·çŰ2-A¸®±× | ·çŰ2-B¸®±× | ºñ±â³Ê1-A¸®±× | ºñ±â³Ê1-B¸®±× | ºñ±â³Ê2-A¸®±× | ºñ±â³Ê2-B¸®±× | Åä¿äµå¸²¸®±× | Åä¿ä¸ÅÁ÷¸®±× | Åä¿ä·ç۸®±× | Á¦´Ï½º¸®Æ²¸®±× | Ã»¼Ò³â°ñµå¸®±× | ´ÙÀ̾Ƹóµå¸®±× | ÆòÀÏ´Þ±¸¹ú¸®±× | ÆòÀϼ­¶ó¹ú¸®±× | ÆòÀÏ¿ÀÆä¶ó¸®±× | ÆòÀϳªÀÌÆ®¸®±× | °ø¹«¿ø1¸®±× | °ø¹«¿ø2¸®±× | °ø¹«¿ø3¸®±× | ¹ÙÀÌºí¸®±× | Æ÷½ºÆ®¸®±× | µ¿°è1±º¸®±× | µ¿°è2±º¸®±× | µ¿°è3±º¸®±× | ¿¹ºñ¸®±× 1±º | E¸¶Æ®¸®±× | 

¼øÀ§ ¼±¼ö °æ±â Ÿ¼® Ÿ¼ö ŸÀ² µæÁ¡ ¾ÈŸ 2B 3B Ȩ·± ·çŸ ŸÁ¡ µµ·ç »ç±¸ »ïÁø ½ÇÃ¥ ÀåŸÀ² Ãâ·çÀ²
1 ±è¿µÈñ(¼ö¼º¿ìü±¹) 3 13 11   0.909 9 10 2 1 1 17 13 8 0 0 1   1.545   0.769
2 ¹Úµ¿À±(¼ö¼º¿ìü±¹) 3 13 10   0.700 10 7 1 3 0 14 7 3 3 0 5   1.400   0.769
3 ±¸º»¿µ(µ¿´ë±¸¿ìü±¹) 3 8 6   0.667 5 4 2 0 0 6 2 2 2 0 2   1.000   0.750
4 À̸íȯ(µ¿´ë±¸¿ìü±¹) 3 12 11   0.636 6 7 1 1 1 13 9 3 1 1 0   1.182   0.667
4 Á¤Á¾º¹(ºí·çºí·¯Áî) 3 12 11   0.636 6 7 1 0 0 8 7 7 0 1 1   0.727   0.636
6 ±èº´¼ö(´Þ¼­½º¿Ð·ÎÁî) 3 9 8   0.625 5 5 2 0 0 7 2 5 1 1 1   0.875   0.667
6 ±è¼ºÁØ(¼ö¼º¿ìü±¹) 3 14 8   0.625 11 5 2 0 0 7 3 13 5 0 1   0.875   0.786
8 Á¶Àç¼ø(ºí·çºí·¯Áî) 4 17 15   0.600 6 9 2 0 0 11 5 8 1 1 1   0.733   0.647
9 ½ÅÇØ¿ë(µ¿´ë±¸¿ìü±¹) 4 15 14   0.571 6 8 2 0 0 10 4 5 0 0 0   0.714   0.600
10 ÆíÀç±¹(µ¿´ë±¸¿ìü±¹) 3 13 12   0.500 7 6 0 1 0 8 3 4 1 0 1   0.667   0.538
10 ½Å»óÈ£(¼ö¼º¿ìü±¹) 2 6 6   0.500 3 3 0 1 0 5 1 2 0 1 1   0.833   0.500
10 ±èÁØÈ¯(¼ö¼º¿ìü±¹) 3 13 10   0.500 7 5 0 0 1 8 7 8 3 2 2   0.800   0.615
10 ¹Ú»óȯ(µ¿´ë±¸¿ìü±¹) 4 12 8   0.500 7 4 1 0 1 8 7 8 3 2 1   1.000   0.583
10 Àå¿ø½Ä(¼ö¼º¿ìü±¹) 1 5 4   0.500 4 2 0 0 0 2 2 3 1 1 0   0.500   0.600
10 ±èº´Áø(·¹Àüµå) 4 13 12   0.500 4 6 1 0 0 7 9 2 1 1 0   0.583   0.538
10 ±èâ¼¼(ºí·çºí·¯Áî) 4 13 12   0.500 3 6 1 0 0 7 6 8 1 1 2   0.583   0.538
10 ¾öÂ÷È«(À§Ç³´ç´ç) 3 8 8   0.500 2 4 0 0 0 4 4 4 0 0 2   0.500   0.500
10 Á¶Èñµ¿(´Þ¼­½º¿Ð·ÎÁî) 4 10 6   0.500 3 3 0 0 0 3 6 5 2 0 2   0.500   0.700
10 À̵¿ÈÆ(È« ¿¬) 3 10 10   0.500 5 5 0 0 0 5 4 11 0 1 3   0.500   0.500
20 ÀÓâ¿í(µ¿´ë±¸¿ìü±¹) 4 18 15   0.467 7 7 0 1 0 9 9 8 3 0 1   0.600   0.556

2 3 4 5 

ÇöÀç º¸ÀÌ´Â ÆäÀÌÁö´Â TKABOÀÇ ±¸¹öÁ¯ ȨÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
±¸)ȨÆäÀÌÁö´Â ¾ÕÀ¸·Î µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö·Î Á¢¼ÓÀ» ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã¸®¼Åµµ °ü¸®ÀÚ°¡ ´äº¯À» ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

[ »õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ]