¼±¼ö°Ë»ö
 



:: 2011³â Á¤±Ô¸®±×
ÇѶ󸮱נ| ¶óÀ̾𸮱נ| Å¸À̰Ÿ®±× | ±Ý°­¸®±× | Å¹é1¸®±× | Å¹é2¸®±× | ÆÈ°ø¸®±× | ·çŰ1-A¸®±× | ·çŰ1-B¸®±× | ·çŰ2-A¸®±× | ·çŰ2-B¸®±× | ºñ±â³Ê1-A¸®±× | ºñ±â³Ê1-B¸®±× | ºñ±â³Ê2-A¸®±× | ºñ±â³Ê2-B¸®±× | Åä¿äµå¸²¸®±× | Åä¿ä¸ÅÁ÷¸®±× | Åä¿ä·ç۸®±× | Á¦´Ï½º¸®Æ²¸®±× | Ã»¼Ò³â°ñµå¸®±× | ´ÙÀ̾Ƹóµå¸®±× | ÆòÀÏ´Þ±¸¹ú¸®±× | ÆòÀϼ­¶ó¹ú¸®±× | ÆòÀÏ¿ÀÆä¶ó¸®±× | ÆòÀϳªÀÌÆ®¸®±× | °ø¹«¿ø1¸®±× | °ø¹«¿ø2¸®±× | °ø¹«¿ø3¸®±× | ¹ÙÀÌºí¸®±× | Æ÷½ºÆ®¸®±× | µ¿°è1±º¸®±× | µ¿°è2±º¸®±× | µ¿°è3±º¸®±× | ¿¹ºñ¸®±× 1±º | E¸¶Æ®¸®±× | 

¼øÀ§ ¼±¼ö °æ±â ¿ÏÅõ ¿ÏºÀ ½Â ÆÐ ¼¼À̺ê DR ŸÀÚ Å¸¼ö H HR SH SF BB HP »ïÁø Æø º¸ ½ÇÁ¡ ÀÚÃ¥ ÀÌ´× ¹æ¾îÀ²
1 ¹Ú¼ºÁø(ÇѼֺê¶óÀεå) 5 3 0 4 1 0 0 137 111 33 0 0 1 20 5 28 4 3 41 26  23.0  7.913
1 Ȳº´È£(·¹µåºñ½ºB) 5 0 0 4 0 0 0 82 73 22 0 0 0 9 0 18 3 0 18 7  17.0  2.882
3 ¹è¿µÀ±(¸¶´ÏÄ¿F&C) 4 0 0 3 1 0 0 54 46 12 0 0 0 7 1 13 1 0 17 9  9.7  6.517
4 ¼­ÇöÁø(ºí·ç¿öÅͽº) 4 2 0 2 1 0 0 101 96 33 0 0 1 4 0 17 8 0 27 13  18.0  5.056
4 ÃÖÀç½Ä(SB¹èµå°¡ÀÌÁî) 4 0 0 2 1 0 0 68 57 24 0 0 0 6 5 5 1 0 27 15  9.7  10.862
6 ±èÁø¿í(SB¹èµå°¡ÀÌÁî) 4 1 0 1 0 0 0 65 51 22 0 0 1 11 2 10 7 0 28 19  9.0  14.778
6 ¹Ú¹Î¼®(¸¶±¸ÀÚºñ) 3 0 0 1 2 0 0 60 41 13 2 0 0 14 5 13 0 0 24 18  8.3  15.120
6 Á¤»óÈÆ(ÄڳʽºÅæÁî) 4 3 0 1 2 0 0 101 80 25 0 0 1 18 2 27 4 0 41 24  15.3  10.957
6 À̵¿ÈÆ(ÀÌÁöÅõ¸ÅÁ÷) 3 0 0 1 2 0 0 89 78 31 2 0 0 10 1 9 1 0 32 21  14.0  10.500
6 ¿ÀÇØ¿ø(ÀÌÁöÅõ¸ÅÁ÷) 2 0 0 1 1 0 0 55 40 18 0 0 1 13 1 3 4 0 20 17  7.3  16.227
6 Â÷±âÈ«(ºí·ç¿öÅͽº) 1 0 0 1 0 0 0 27 25 7 0 0 0 2 0 8 2 0 7 3  5.0  4.200
6 ¹Ú±âÁ¤(Ä«»ç¸ð) 2 1 0 1 1 0 0 67 61 24 0 0 1 4 1 7 1 1 25 9  10.3  6.097
6 Á¶ÁøÈ¯(Á¶¸í¹ðÅ©B) 2 0 0 1 0 0 0 38 34 12 0 0 0 3 1 7 0 0 15 11  6.7  11.550
14 ±èâ¾ð(Ä«»ç¸ð) 3 1 0 0 2 0 0 59 44 17 0 0 1 13 1 6 4 0 29 15  7.3  14.318
14 Á¶À±È£(¸¶´ÏÄ¿F&C) 2 0 0 0 0 0 0 34 29 9 0 0 0 5 0 3 2 0 10 6  6.0  7.000

2 

ÇöÀç º¸ÀÌ´Â ÆäÀÌÁö´Â TKABOÀÇ ±¸¹öÁ¯ ȨÆäÀÌÁö ÀÔ´Ï´Ù.
±¸)ȨÆäÀÌÁö´Â ¾ÕÀ¸·Î µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö·Î Á¢¼ÓÀ» ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°Ô½ÃÆÇ¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã¸®¼Åµµ °ü¸®ÀÚ°¡ ´äº¯À» ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.

[ »õ·Î¿î ȨÆäÀÌÁö ¹Ù·Î°¡±â ]